건설현장 넘어짐 재해의 위험요인과 예방대책입니다. KOSHA 사고사례를 분석해 공종별로 정리했습니다.
아래는 건설현장에서 넘어짐 재해로 이어질 수 있는 위험요인과 예방·감소 대책을 KOSHA 사고사례 기반으로 공종별로 정리한 것입니다. 위험성평가서 작성 시 그대로 활용하세요. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정해 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 공종 | 위험요인 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 기초공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 조적·미장공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 철근공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 콘크리트공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 포장공사 | 진흙과 잔토 방치로 진흙구간 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 거푸집공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 마감공사 | 사다리가 작업하중에 미끄러져 넘어지며 작업자가 떨어질 위험 | 9 (상) | 사다리 사용 시 아웃트리거·미끄럼방지패드 설치 및 잠금장치 체결 후 작업└ 물기 있는 바닥은 설치 전 물기를 제거하여 미끄러짐 방지 |
| 설비공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 흙막이공사 | 진흙구간 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 관로·배관공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 방수공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 비계공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 양중·인양 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 용접·산소작업 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 운반·하역 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 조경 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 지붕공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 철골공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 공통·일반 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 교통통제·신호 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 굴착·발파 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 전기공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 토공사 | 진흙구간 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 기초공사 | 먹줄과 공구를 이동통로에 펼쳐 두어 작업자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 공구 즉시 정리정돈└ 작업선과 이동통로 분리 표시 |
| 조적·미장공사 | 먹줄과 공구를 이동통로에 펼쳐 두어 작업자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 공구 즉시 정리정돈└ 작업선과 이동통로 분리 표시 |
| 철근공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 콘크리트공사 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 포장공사 | 이동통로 이동 중 고인 물에 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 거푸집공사 | 먹줄과 공구를 이동통로에 펼쳐 두어 작업자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 공구 즉시 정리정돈└ 작업선과 이동통로 분리 표시 |
| 마감공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 설비공사 | 먹줄과 공구를 이동통로에 펼쳐 두어 작업자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 공구 즉시 정리정돈└ 작업선과 이동통로 분리 표시 |
| 흙막이공사 | 바닥 요철 미정리로 이동통로 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 관로·배관공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 방수공사 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 비계공사 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 양중·인양 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 용접·산소작업 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 운반·하역 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 조경 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 지붕공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 철골공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 공통·일반 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 교통통제·신호 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 굴착·발파 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 전기공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 토공사 | 작업바닥 이동 중 고인 물에 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 기초공사 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 조적·미장공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 철근공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 콘크리트공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 포장공사 | 바닥 요철 미정리로 작업바닥 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 거푸집공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 마감공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 설비공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 흙막이공사 | 통로 자재 방치로 작업바닥 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 관로·배관공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 방수공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 비계공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 양중·인양 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 용접·산소작업 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 운반·하역 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 조경 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 지붕공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 철골공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 기초공사 | 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 조적·미장공사 | 미고정 사다리로 이동 중 사다리가 쓰러지며 작업자가 넘어질 위험 | 6 (중) | 위로 이동 시 계단 등 가설통로 설치└ 사다리 상단 60cm 이상 연장하고 밀림방지판 설치 |
| 철근공사 | 이동 중 수평철근에 발이 걸려 넘어지며 수직철근에 안면부가 찔릴 위험 | 6 (중) | 철근 돌출부 보호캡 설치 및 주변 접근통제└ 작업장 내 안전한 통로 설치 |
| 콘크리트공사 | 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 포장공사 | 통로 자재 방치로 잔재물 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 거푸집공사 | 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 마감공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 설비공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 흙막이공사 | 작업구역 조명 부족으로 잔재물 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 기초공사 | 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 조적·미장공사 | 몰탈더미 위로 내려오다 미끄러져 넘어질 위험 | 4 (중) | 작업장 통로 주요부에 통로표시로 안전한 통행 보장└ 작업여건상 영향 받을 경우 무리한 작업진행 지양 |
| 철근공사 | 바닥 각재에 걸려 넘어지며 돌출된 벽체철근에 머리가 찔릴 위험 | 6 (중) | 자재는 별도 보관장소 확보 후 순차 반입으로 통로 확보└ 부득이 적치 시 바닥에서 띄워 이동통로 설치 |
| 콘크리트공사 | 타설용 주름관에 청소 중 발이 걸려 넘어지며 머리를 부딪힐 위험 | 6 (중) | 주름관을 견고히 고정하고 접근 통제구역 지정└ 작업순서·방법 포함한 작업계획서 작성 및 준수 |
| 포장공사 | 작업구역 조명 부족으로 진흙구간 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
데이터를 고르기만 하면 KRAS·EKR 위험성평가서가 완성됩니다. TBM·사진대지까지 한 곳에서.
위험요인을 검색해 클릭하면 위험성평가서에 그대로 입력됩니다. 빈도·강도·감소대책까지 한 번에.
KRAS·EKR 등 안전보건공단 공식 양식을 그대로 재현. 출력본은 감독관 점검·발주처 제출에 바로 사용.
작성한 위험성평가서를 클릭 한 번으로 PDF 출력. 클라우드 보관함에 저장하고 어디서든 이어쓰기.
사고형태별로 위험요인과 예방대책을 확인하세요.
가입 후 1개월 동안 모든 기능을 무료로 — 신용카드 없이 시작합니다.