건설현장 물체에 맞음 재해의 위험요인과 예방대책입니다. KOSHA 사고사례를 분석해 공종별로 정리했습니다.
아래는 건설현장에서 물체에 맞음 재해로 이어질 수 있는 위험요인과 예방·감소 대책을 KOSHA 사고사례 기반으로 공종별로 정리한 것입니다. 위험성평가서 작성 시 그대로 활용하세요. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정해 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 공종 | 위험요인 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 양중·인양 | 상부 작업 중 인양물이 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 기초공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 거푸집공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 콘크리트공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 마감공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 설비공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 운반·하역 | 상부 작업 중 운반자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 조적·미장공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 관로·배관공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 전기공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 철근공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 토공사 | 인양 중 유도로프 미사용으로 상부자재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 흙막이공사 | 인양자재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 조경 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 철골공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 해체·철거공사 | 인양자재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 굴착·발파 | 상부 작업 중 임시 고정한 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 비계공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 포장공사 | 고정핀 마모 미확인으로 띠장이 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 방수공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 지붕공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 공통·일반 | 상부 작업 중 임시 고정한 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 교통통제·신호 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 용접·산소작업 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 양중·인양 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 기초공사 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 거푸집공사 | 거푸집 패널 상부 작업 중 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 콘크리트공사 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 마감공사 | 상부 작업 중 마감자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 설비공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 운반·하역 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 조적·미장공사 | 상부 작업 중 블록이 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 관로·배관공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 전기공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 철근공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 토공사 | 연결핀 미체결로 굴착기 버킷이 탈락하여 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 퀵커플러 안전핀 체결로 버킷 이중 잠금장치 실시└ 버킷 교체작업 시 인근 작업자 출입통제 및 유도자 배치 |
| 흙막이공사 | 인양 중 유도로프 미사용으로 상부자재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 조경 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 철골공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 해체·철거공사 | 보조윈치 와이어가 파단되어 강관이 낙하해 맞을 위험 | 6 (중) | 작업 전 와이어로프 설치·작동상태 확인└ 권과방지장치 정상 작동 확인 |
| 굴착·발파 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 비계공사 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 포장공사 | 인양자재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 방수공사 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 지붕공사 | 상부 작업 중 지붕재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 공통·일반 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 교통통제·신호 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 용접·산소작업 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 양중·인양 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 기초공사 | 상부 작업 중 기초 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 거푸집공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 콘크리트공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 마감공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 설비공사 | 배관이 상부 작업 중 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 운반·하역 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 조적·미장공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 관로·배관공사 | 관로 자재 상부 작업 중 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 전기공사 | 상부 작업 중 임시 고정한 케이블이 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 철근공사 | 철근이 상부 작업 중 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 토공사 | 법면 상부 부석 미제거로 굴러 떨어진 토석에 하부 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 작업 전 작업장 주변 위험요인 사전조사 및 부석 제거└ 법면 상부 낙석 위험을 관리하는 관리감독자 배치 |
| 흙막이공사 | 자재 임시고정 부족으로 철재부재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 조경 | 수목 상부 작업 중 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 철골공사 | 철골 부재 상부 작업 중 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 해체·철거공사 | 굴착기 버킷이 탈락하여 하부 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 퀵커플러 이탈방지 핀 체결유무 확인└ 유도자 배치·근로자 접근 통제 |
| 굴착·발파 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 비계공사 | 비계 부재가 상부 작업 중 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 포장공사 | 인양 중 유도로프 미사용으로 상부자재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 방수공사 | 상부 작업 중 임시 고정한 방수재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 지붕공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 공통·일반 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 교통통제·신호 | 안전시설물 상부 작업 중 자재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 용접·산소작업 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 양중·인양 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 기초공사 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 거푸집공사 | 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 콘크리트공사 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 마감공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 설비공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 운반·하역 | 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 조적·미장공사 | 돌쌓기 줄눈 작업 중 사면에 쌓아둔 돌이 굴러 떨어져 머리를 맞을 위험 | 6 (중) | 작업 전 주변 위험요인 사전조사 및 사면 뜬돌 제거└ 법면 적치 돌의 낙하 위험 관리 및 관리감독자 배치 |
| 관로·배관공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 전기공사 | 외벽 거푸집 패널의 강관파이프가 이탈·낙하하여 이동 중 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 낙하물 방지망·방호선반·출입금지구역 설정└ 근로자 전용 안전통로 설치 |
| 철근공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 토공사 | 달기체인 결속구 파손으로 인양 중인 관이 낙하하여 하부 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 중량물 인양 시 줄걸이 각도별 안전하중 준수 및 줄걸이 안전수칙 이행└ 양중용 달기구 변형 여부 작업 전 점검 실시 |
| 흙막이공사 | 상부 작업 중 버킷이 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 조경 | 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 철골공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 해체·철거공사 | 크레인 훅에서 와이어가 이탈되어 전주가 낙하해 맞을 위험 | 6 (중) | 전주 형상에 맞게 2줄 이상 와이어로프 체결└ 훅 해지장치 점검·작업반경 내 접근 금지 |
| 굴착·발파 | 발파 비산석이 날아와 맞을 위험 | 6 (중) | 방호매트 설치└ 발파 전 대피확인 및 경계구역 통제 |
| 비계공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 포장공사 | 자재 임시고정 부족으로 철재부재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 방수공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 지붕공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 양중·인양 | 후크에서 인양 레일이 탈락해 작업발판과 함께 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 인양·설치 작업 시 해지장치가 부착된 후크 사용└ 승강로용 브라켓으로 작업발판을 견고하게 설치 |
| 기초공사 | 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 거푸집공사 | PC 슬래브 거치 중 인양체인을 해체하다 슬래브가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 조립 전 시공오차 확인 및 조정└ 거치 완료 확인 후 인양체인 해체 |
| 콘크리트공사 | 호퍼 연결 중 굴삭기 버킷이 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 굴삭기 버킷 탈락방지용 안전핀 체결 및 고정 여부 확인└ 차량계 건설기계 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치 |
| 마감공사 | 외측벽 장식용 구조물이 파손 낙하하여 하부 달비계 탑승자가 맞을 위험 | 6 (중) | 작업구간 낙하물 위험을 사전 점검하여 덮개 설치 등 조치└ 보조로프(수직구명줄)와 안전대를 체결한 후 작업 |
| 설비공사 | 훅 해지장치 미구비로 달기체인이 훅에서 이탈하여 인양물이 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 훅 걸이용 달기체인 이탈방지를 위한 해지장치 구비└ 인양 시 엔드리스가 아닌 훅을 달기체인 양단에 사용 |
| 운반·하역 | 집게차 측면 철판난간대 부속이 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 후 계획에 맞게 작업 실시└ 중량물 취급 시 낙하위험 지역 근로자 출입 통제 |
| 조적·미장공사 | 상부 사각파이프가 떨어져 머리를 맞을 위험 | 6 (중) | 낙하위험 장소에 낙하물방지망·수직보호망·방호선반 설치└ 낙하위험 장소에 관계자 외 출입 금지 조치 |
| 관로·배관공사 | 노후 슬링벨트로 철판·관 기초를 양중하여 결속구가 파단되며 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 작업 전 슬링벨트·인양고리 노후·손상 상태를 확인하고 불가 시 즉시 교체└ 샤클로 견고히 고정하고 인양물 하부 근로자 출입 통제 |
| 전기공사 | 인양 중 와이어로프가 이탈해 주주재가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 굴착기 작업반경 내 접근금지 및 신호수 배치└ 훅 해지장치 설치·줄걸이 및 와이어로프 상태 확인 |
| 철근공사 | 붐 고정핀에서 브레이커가 떨어져 회피하다 잔여 철근에 찔릴 위험 | 6 (중) | 굴삭기 연결장치와 부착물 고정용 부착핀 체결 확인└ 낙하 위험구간 근로자 출입 통제 |
| 토공사 | 막장면 암석이 떨어져 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 낙반부위 절리상태 및 위치 확인하여 떨어질 암석 상태 파악└ 헤드가드·전면가드 설치 등 낙반 방지조치 실시 |
| 흙막이공사 | 운전조작 미숙으로 와이어로프에 매달린 바이브로해머가 떨어져 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 중량물 인양 작업순서·방법·탈락방지·출입금지 작업계획서 작성└ 중량물 취급 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치 |
| 조경 | 벌도목이 쓰러지며 걸쳐진 나뭇가지가 낙하하여 인근 작업자 머리에 맞을 위험 | 6 (중) | 낙하위험지역 근로자 출입을 통제하고 관리감독자 감독하에 출입└ 안전모 등 개인보호구 지급 및 착용 관리 |
| 철골공사 | 철골부재 가용접 지점이 탈락하여 본용접 준비 중 근로자를 가격할 위험 | 6 (중) | 브라켓·스플릿티 등으로 접합부 충분한 강도 확보 볼트 체결└ 본용접 완료 전까지 크레인 걸이로프에 부재 체결 유지 |
| 해체·철거공사 | 작업구획 미설정으로 해체 중 파이프·조적벽체가 낙하하여 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 해체 순서·지지방법 작업계획 수립 및 교육└ 작업구획 표시·신호수 배치·접근금지 |
| 굴착·발파 | 장비 조립 중 로드밴드가 낙하하여 작업자 머리에 맞을 위험 | 6 (중) | 로드 등 부속장비 낙하 위험장소에 신체를 넣는 불안정 행동 금지└ 불가피한 접근 시 안전모 등 개인보호구 지급 및 착용 |
| 비계공사 | 이동식크레인 하역 중 보조윈치 와이어로프가 파단되어 강관파이프가 떨어져 맞을 위험 | 6 (중) | 작업 시작 전 와이어로프 등 안전장치 설치·작동상태 확인└ 권과방지장치 정상 작동 확인 및 낙하위험구간 출입금지 |
| 포장공사 | 상부 작업 중 버킷이 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 양중·인양 | 두줄걸이로 인상하던 데크플레이트가 한쪽 슬링벨트에서 탈락해 떨어져 하부 근로자 머리를 칠 위험 | 6 (중) | 데크 인양 시 하부 로프로 직접 감거나 리프팅 빔 등 보조기구 사용└ 양중물이 근로자 머리 위로 통과하지 않도록 출입 통제 |
| 기초공사 | 굴삭기 훅 와이어로프 이탈로 인양 자재가 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치└ 굴삭기를 인양 용도로 사용 시 주 용도 적합성 및 훅 해지장치 확인 |
| 거푸집공사 | 철선 한 가닥으로 임시 고정한 거푸집 다발을 인양 중 유로폼이 떨어져 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 인양 경로 하부 근로자 출입 통제└ 달포 등으로 인양화물 이탈 방지 고정 |
| 콘크리트공사 | 브레이커로 구조물 파쇄 중 콘크리트 파편이 비산되어 근로자 얼굴에 맞을 위험 | 6 (중) | 비래위험구간 작업반경 내 작업자 출입 금지 및 신호수 배치└ 파쇄 작업 시 인근 작업자 존재 유무 수시 파악·관리 |
| 마감공사 | 윈치 인양 중 창틀이 돌출물에 걸려 낙하하여 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 돌출물 없는 비계 외측 방향에서 인양하거나 개구부를 덮개로 덮어 인양└ 양중작업 시 작업반경 내 접근통제 및 작업지휘자 배치 |
| 설비공사 | 상부 배관·체인 노후로 끊겨 떨어져 하부 작업자가 맞거나 깔릴 위험 | 6 (중) | 사용 체인의 인장강도 확보 및 노후상태 점검 후 작업└ 위험구간 하부 근로자 배치 금지 및 작업지휘자 배치 |
| 운반·하역 | 강관파이프 하역 중 보조윈치 와이어로프가 파단되어 파이프가 낙하해 맞을 위험 | 6 (중) | 작업 시작 전 와이어로프 등 안전장치 설치·작동상태 확인└ 권과방지장치 작업 전 설치 및 정상 작동 조정 |
| 조적·미장공사 | 리프트 리모콘 오작동으로 기울어져 적재 몰탈믹서기가 낙하하여 맞을 위험 | 6 (중) | 화물 상·하차 작업 시 작업지휘자 배치 및 절차 준수└ 낙하물 대비 안전모 지급 및 착용 |
| 관로·배관공사 | 굴삭기 버켓 연결장치에서 버켓이 탈락하여 근로자에게 떨어질 위험 | 3 (하) | 버켓 교체 시 연결장치에 안전핀을 체결하여 이중 잠금 실시└ 차량계 건설기계 작업 시 유도자를 배치하여 하부 출입 통제 |
| 전기공사 | 전신주 인양 중 이동식크레인 붐이 파손·낙하하여 하부 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 이동식크레인 과부하방지장치 사전 조정 및 점검└ 임계하중 값 초과하지 않는 범위 내 인양작업 수행 |
| 철근공사 | 양중기 아닌 굴삭기 훅으로 철근다발 인양 중 로프가 탈락하여 다발이 쏟아져 맞을 위험 | 6 (중) | 철근 인양은 이동식크레인 등 용도에 적합한 장비 사용└ 인양 전 퀵커플러 등 이상유무 확인 후 작업 |
| 토공사 | 주변 상황 미점검으로 후진 트럭이 전신주를 충돌해 전도된 전신주에 맞을 위험 | 3 (하) | 차량계 건설기계 사용 시 유도자 배치 및 신호 준수└ 작업 전 작업장 주변 상황 사전조사 및 위험요인 조치 후 작업 |
| 흙막이공사 | 용접 중 버킷이 사면 하부로 굴러내려 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 차량계 건설기계 수리·부속장치 작업 시 작업지휘자 지정└ 부딪힐 위험이 있는 장소에 근로자 출입 통제 및 유도자 배치 |
| 조경 | 강한 바람에 고정 안 된 합판이 날아와 잔디 이식 중인 작업자와 충돌할 위험 | 4 (중) | 기상상태 불안정으로 위험 우려 시 작업 중지└ 경량 자재는 결속 또는 고정하여 비래 방지 |
| 철골공사 | 줄걸이 각도가 완만하여 인양 중 중도리 부재가 미끄러져 빠지며 맞을 위험 | 6 (중) | 철골 부재 인양 시 샤클·해지장치 부착 훅 등 달고리 사용└ 인양 자재 이동경로 하부 근로자 출입금지 조치 |
| 해체·철거공사 | 작동 중 동력부가 파단되어 파편이 날아와 점검자가 맞을 위험 | 3 (하) | 회전·파열 위험 부위 덮개 등 안전조치└ 점검 전 기계설비 정지·전원 차단 |
| 양중·인양 | 인양 줄걸이가 파단되어 떨어지는 맨홀에 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 인양물 재료·형상에 맞는 적절한 줄걸이 방법 사용└ 낙하위험 장소 방책 설치 및 근로자 출입 방지 |
| 기초공사 | 인양 중 후크에서 철판이 탈락하여 근로자를 덮칠 위험 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업 시 근로자 출입 통제 및 후크 해지장치 확인└ 중량물 취급 작업계획서 작성 및 관리감독자 배치 |
| 거푸집공사 | 거푸집 탈형 직후 기울며 근로자를 가격할 위험 | 6 (중) | 인양 전 걸이부 체결상태 확인└ 거푸집 일체화 후 허용 인장강도 고려하여 양중 |
| 콘크리트공사 | 가장자리 결속 섬유로프가 벗겨져 철근묶음 무게중심이 기울며 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 낙하물 위험장소 출입금지구역 설정 및 근로자 출입 통제└ 철근 운반구 작업발판·각재 견고히 고정 |
| 마감공사 | 비계기둥에 기대 세워둔 석재가 외측으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 낙하물 방지망·수직보호망 설치└ 비계 발판 자재는 눕혀 적치하는 등 낙하방지조치 |
| 설비공사 | 윈치 거치부재 용접 이음부가 파단되어 낙하하는 윈치에 맞을 위험 | 6 (중) | 양중 전 거치부재 용접 이음부 이상여부 확인 및 조치└ 윈치 과부하방지장치 설치 및 정상작동 점검 |
| 운반·하역 | 굴삭기 하차작업 중 자재가 충격으로 흔들려 적재함에서 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 6 (중) | 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 후 계획에 맞게 작업 실시└ 자재 인양 시 낙하위험 지역 근로자 출입 통제 |
| 조적·미장공사 | 핸드브레이커 파쇄 진동으로 벽체 상부 조적더미가 낙하하여 맞을 위험 | 6 (중) | 이동식비계 작업발판에서 상부부터 분할 순차 철거└ 사전조사 기반 해체방법·순서 작업계획 수립·준수 |
| 관로·배관공사 | 상수도관 누설시험 중 내부 압력으로 연결배관부가 이탈되어 근로자가 맞을 위험 | 3 (하) | 관리감독자를 두어 설비 안전점검 및 이상 유무 확인└ 관로 가압 중 파단 대비 개인보호구 지급 및 착용 |
| 전기공사 | 케이블 타이를 제거하던 중 낙하하는 케이블 뭉치에 맞을 위험 | 6 (중) | 케이블을 크레인 줄걸이로 매단 후 타이 제거└ 케이블 낙하지점 주변 작업자 접근금지 통제 |
