KOSHA 사고사례를 분석해 정리한 토공사의 위험요인과 예방대책입니다. 위험성평가 작성 시 그대로 활용하세요.
토공사는 건설현장에서 무너짐, 깔림·뒤집힘, 부딪힘 등의 재해 위험이 있는 공종입니다. 아래는 KOSHA(안전보건공단) 사고사례 기반으로 정리한 위험요인과 예방·감소 대책으로, 위험성평가서의 위험요인·안전보건조치 항목에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정하며 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 해체순서 오류로 굴착면의 지지력이 상실되어 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 지지구조 사전점검└ 작업순서 준수 및 임시보강 설치 |
| 경사지 운행 중 덤프트럭이 기울어 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 장비 전도방지 조치└ 유도자 배치 및 지반상태 확인 |
| 장비동선 미분리로 롤러 작업반경에 진입하여 작업자와 충돌할 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 작업반경 출입통제└ 신호수 배치 및 이동동선 분리 |
| 안전대 미체결로 비계 주변에서 균형을 잃어 하부로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 단부 방호시설 설치└ 안전대 체결 및 작업발판 고정 |
| 인양 중 유도로프 미사용으로 상부자재가 떨어지거나 흔들려 작업자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 하부 출입통제 실시└ 줄걸이 확인 및 낙하방지조치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 장비 정지 미확인으로 회전부 협착부에 신체가 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 협착부 접근금지└ 장비 정지 후 신호 맞춰 작업 |
| 고압선 충전부에 접촉되어 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 전원차단 후 검전└ 누전차단기 설치 및 접지 확인 |
| 진흙구간 이동 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 수작업 운반거리 과다로 장척자재 반복 취급 시 허리와 어깨에 부담을 주는 위험 | 기타 | 6 (중) | 작업자세 개선└ 교대작업과 보조장비 사용 |
| 공구 반발로 자재의 날카로운 부위에 신체가 접촉될 위험 | 절단·베임·찔림 | 4 (중) | 방호덮개 설치 확인└ 절단방지장갑과 보안경 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 전선 충전부에 접촉되어 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 전원차단 후 검전└ 누전차단기 설치 및 접지 확인 |
| 작업바닥 이동 중 고인 물에 발이 걸려 넘어질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 통로 정리정돈 실시└ 미끄럼 구간 표지와 배수 정비 |
| 수작업 반복으로 삽질작업 시 허리와 어깨에 부담을 주는 위험 | 기타 | 6 (중) | 작업자세 개선└ 교대작업과 보조장비 사용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 제동장치 미확인으로 고임목 제거 후 차량이 밀려 작업자가 차량과 벽 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 운전석 이탈 시 주차브레이크 확실한 체결 및 차량 고임목 설치└ 작업 전 차량 제동장치 기능 이상 유무 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 사용 후 미수거 가스용기에서 누출된 가스가 용단 불티에 점화되어 폭발할 위험 | 기타 | 3 (하) | 가스용접·용단 작업에 대한 폭발·화재 예방조치 준수└ LP가스 등 위험물 보관 규정 준수 및 사용 후 즉시 수거 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 굴착 단부에서 미끄러져 물웅덩이에 빠질 위험 | 빠짐·익사 | 6 (중) | 굴착 단부에 충분한 강도의 안전난간 등 추락방지 조치 실시└ PE드럼 내부에 중량물을 채워 안전난간 역할을 하도록 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 연결핀 미체결로 굴착기 버킷이 탈락하여 작업자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 퀵커플러 안전핀 체결로 버킷 이중 잠금장치 실시└ 버킷 교체작업 시 인근 작업자 출입통제 및 유도자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 굴착사면 토사가 붕괴되어 저면 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 굴착대상 지반의 지형·지질·지층상태 및 함수 유무 사전조사 실시└ 굴착작업 시 굴착면 기울기 기준 준수 또는 흙막이 가시설 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 궤도 이동 중 열차에 작업자가 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 철도운행 안전협의 완료 전 통제구역 내 임의 출입금지└ 열차감시용 무전기·경보기 등 휴대용품 지급 및 착용 확인 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 상하 동시작업으로 굴착기가 떨어뜨린 암석에 하부 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 작업 전 작업장 주변 위험요인 사전조사 및 위험상황 작업자 공유└ 낙하물 위험구간 상하 동시작업 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 단부 접근으로 진동롤러 다짐 중 옹벽 상단에서 하부 하천으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 옹벽 상부 다짐 시 무리하게 단부에 접근 금지└ 단부 다짐 시 안전대를 착용하여 추락방지 조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 용수 유입 미인지로 집수정 퇴적토 제거작업 중 작업자가 익사할 위험 | 빠짐·익사 | 3 (하) | 밀폐공간 작업 시 통신설비 구비 및 위험 상황 발생 시 즉시 연락 체계 구축└ 승강설비 설치 및 안전대·구명줄 착용으로 안전한 이동설비 확보 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 경사면 폐촉매가 흘러내려 작업자가 매몰될 위험 | 기타 | 3 (하) | 설비 개방하여 잔류물질 사전 제거 후 작업 실시└ 작업 시작 전 가스농도 측정 및 보호복·장화 등 보호구 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 법면 상부 부석 미제거로 굴러 떨어진 토석에 하부 작업자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 작업 전 작업장 주변 위험요인 사전조사 및 부석 제거└ 법면 상부 낙석 위험을 관리하는 관리감독자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 와이어로프 설치 중 절토사면으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 추락 위험작업 시 안전대 부착설비 설치를 통한 추락방호 조치 실시└ 작업 전 안전대 지급 및 체결상태 관리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 다짐작업 중 굴착해놓은 법면이 무너져 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 굴착작업 전 지반점검 및 근로자 출입 통제·사면보강·방호망 설치└ 토층이 균일하지 않은 경우 흙막이 가시설 설치 후 작업 수행 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 사면 이동 중 굴삭기가 전도되어 하부 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 차량계 건설기계 전도 방지를 위해 유도자 배치 및 지반 침하방지 조치 실시└ 작업장의 지형·지반 및 지층 상태에 대한 사전조사 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 회전하는 굴삭기 붐이나 버킷에 작업자가 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 9 (상) | 차량계 건설기계 작업 시 작업반경 내 근로자 출입 통제 및 유도자 배치└ 운전자가 감지할 수 있는 센서 부착 및 경보음 설비 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 단부 지반 침하로 굴착기가 수중으로 전락하여 작업자가 빠질 위험 | 빠짐·익사 | 6 (중) | 매립·준설 단부에서 무리한 접근 금지 및 작업계획서 작성└ 세굴 없는 안전한 통로로 이동하도록 유도자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 전용 통로 미사용으로 운전석 승하강 중 균형을 잃어 바닥으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 4 (중) | 건설기계 승하강 시 사다리·통로·계단 등 전용 설비만 이용└ 운전 시작 전 작업방법·방호장치 등 위험방지 조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 주변 상황 미점검으로 후진 트럭이 전신주를 충돌해 전도된 전신주에 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 3 (하) | 차량계 건설기계 사용 시 유도자 배치 및 신호 준수└ 작업 전 작업장 주변 상황 사전조사 및 위험요인 조치 후 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 주차브레이크 미체결로 정차 장비가 굴러 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 운전석 이탈 시 주차 브레이크 체결 및 차량 고임목 설치└ 작업 전 차량 제동장치 기능 이상유무 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 해체작업 중 고정 해제된 상부밴드가 낙하하여 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 3 (하) | 낙하 위험 장소 출입금지하고 작업발판 설치 후 작업 실시└ 장비 해체작업 시 안전지주 또는 안전블록 등 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 후진하는 굴삭기에 작업자가 부딪힌 후 뒷바퀴에 깔릴 위험 | 부딪힘 | 9 (상) | 차량계 건설기계 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치└ 장비 후사경·후방카메라·후방감지장치 등 방호장치 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 적재함 하부 점검 중 적재함이 불시 하강하여 그 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 적재함 하부 점검 시 적재된 토사 제거 후 안전지주·받침대 설치└ 불안정한 자세 등으로 무리한 수리·점검작업 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 달기체인 결속구 파손으로 인양 중인 관이 낙하하여 하부 작업자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 중량물 인양 시 줄걸이 각도별 안전하중 준수 및 줄걸이 안전수칙 이행└ 양중용 달기구 변형 여부 작업 전 점검 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 주차브레이크 미체결로 정차한 트럭이 밀려 작업자가 두 차량 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 운전위치 이탈 시 주차브레이크 체결 및 고임목 설치 등 이탈 방지조치└ 경사로 주차 시 핸드 브레이크와 풋 브레이크 함께 사용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 유도자 위치 미인지로 우회전 진입하는 덤프트럭에 유도 작업자가 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 9 (상) | 근로자 출입 통제 및 장비에 부딪칠 위험이 없는 장소에 유도자 배치└ 운전자 간 명확한 신호방법 설정 및 신호수 안전배치 위치 준수 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 막장면 암석이 떨어져 작업자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 낙반부위 절리상태 및 위치 확인하여 떨어질 암석 상태 파악└ 헤드가드·전면가드 설치 등 낙반 방지조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지면 경사로 적재함 상승 시 무게중심 쏠림으로 트럭이 전도되어 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 넘어질 위험이 있는 운행구간에 차량 유도자 배치로 전복사고 예방└ 하역작업 시 평탄한 지반 확보 및 안전벨트 등 보호구 상시 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 적재함 덮개 점검 중 실족하여 바닥으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 4 (중) | 불안정한 자세 등으로 무리한 수리·점검작업 금지└ 적재함 점검 전 추락 위험 방지 조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 점검 중 후진하는 장비와 덤프트럭 사이에 작업자가 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 차량계 건설기계 전담 신호수 또는 유도자 배치로 작업반경 내 출입 통제└ 장비 후사경·후방카메라·후방감지장치 등 방호장치 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 후진 중 단부 토사가 붕괴되어 트럭이 물로 굴러떨어질 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 차량계 건설기계 전도방지를 위한 유도자 배치 및 침하방지 조치 실시└ 침하 위험 구역에 접근금지 표시·방지턱·스토퍼 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 수심 아래 지형 미파악으로 굴삭기가 단부에서 전도되어 작업자가 물에 빠질 위험 | 빠짐·익사 | 6 (중) | 하천 내 작업 전 수심·지형·지반 상태 점검 후 작업경로 및 방법 계획 수립└ 단차 구간을 웨빙띠로 표시하고 후사경·후방카메라로 확인 가능하도록 조치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 정리작업 중 개구부를 인식하지 못해 실족하여 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부 덮개 설치 및 위험표지 부착└ 추락 위험 구간 접근금지 표지 설치 |
세부 작업 단위로 위험요인과 예방대책을 더 자세히 확인할 수 있습니다.
이 공종에서 빈번한 사고 유형별로 모든 공종을 가로질러 사례를 확인하세요.
데이터를 고르기만 하면 KRAS·EKR 위험성평가서가 완성됩니다. TBM·사진대지까지 한 곳에서.
위험요인을 검색해 클릭하면 위험성평가서에 그대로 입력됩니다. 빈도·강도·감소대책까지 한 번에.
KRAS·EKR 등 안전보건공단 공식 양식을 그대로 재현. 출력본은 감독관 점검·발주처 제출에 바로 사용.
작성한 위험성평가서를 클릭 한 번으로 PDF 출력. 클라우드 보관함에 저장하고 어디서든 이어쓰기.
현장에서 함께 진행되는 공종의 위험성 데이터도 확인하세요.
가입 후 1개월 동안 모든 기능을 무료로 — 신용카드 없이 시작합니다.