KOSHA 사고사례를 분석해 정리한 설비공사의 위험요인과 예방대책입니다. 위험성평가 작성 시 그대로 활용하세요.
설비공사는 건설현장에서 부딪힘, 물체에 맞음, 깔림·뒤집힘 등의 재해 위험이 있는 공종입니다. 아래는 KOSHA(안전보건공단) 사고사례 기반으로 정리한 위험요인과 예방·감소 대책으로, 위험성평가서의 위험요인·안전보건조치 항목에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정하며 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 경사지에 적치한 자재 묶음이 기울어 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 평탄부 적치와 받침 설치└ 적치높이 제한 및 전도방지 지지대 설치 |
| 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 후진하는 차량과 사각지대에 있던 근로자가 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 4 (중) | 차량 유도자 배치└ 후진경보 확인 및 보행통로 분리 |
| 포장철밴드 절단부에 운반 중 손이 베일 위험 | 절단·베임·찔림 | 4 (중) | 철밴드 절단부 정리└ 보호장갑 착용 및 폐기함 분리 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 개구부 덮개 위에서 표시 작업 중 덮개가 밀리며 발을 헛디뎌 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부 덮개 고정└ 난간 설치 및 접근금지 표지 부착 |
| 먹줄과 공구를 이동통로에 펼쳐 두어 작업자가 걸려 넘어질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 공구 즉시 정리정돈└ 작업선과 이동통로 분리 표시 |
| 젖은 바닥에서 피복 손상 조명을 사용하여 손 접촉 시 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 누전차단기 사용└ 전선 피복상태 점검 및 습윤부 정리 |
| 후진하는 장비와 측량 중인 근로자가 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 4 (중) | 장비동선 사전 확인└ 신호수 배치 및 측량구역 출입통제 |
| 기준선 표시 구간 돌출 철근에 방호캡이 없어 신체가 찔릴 위험 | 절단·베임·찔림 | 4 (중) | 돌출철근 방호캡 설치└ 작업 전 바닥 장애물 사전 제거 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 임시전선 피복 손상부가 노출되어 작업자 손 접촉 시 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 손상 전선 즉시 교체└ 누전차단기 사용 및 접지상태 확인 |
| 장비 이동반경에 보행 근로자가 접근해 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 4 (중) | 장비반경 출입통제└ 유도자 배치 및 경광등 작동 확인 |
| 절단된 자재 모서리에 운반 중 손이 베일 위험 | 절단·베임·찔림 | 4 (중) | 모서리 보호캡 설치└ 절단방지장갑 착용 및 자재 정리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 작업발판 단부에서 이동 중 발을 헛디뎌 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 안전난간과 발끝막이 설치└ 안전대 부착설비 확보 및 발판 고정 확인 |
| 배관이 상부 작업 중 떨어져 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 배관을 임시 세움 상태로 방치하여 편하중에 기울어 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 전도방지 지지대 설치└ 임시 세움 금지 및 고정상태 수시 확인 |
| 피복 손상 전선을 젖은 바닥에 끌어 사용하여 손 접촉 시 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 누전차단기 연결 사용└ 전선 피복점검 및 습윤부 전기작업 제한 |
| 배관 위치 조정 중 협착부에 손을 넣어 자재 사이에 손가락이 끼일 위험 | 끼임 | 4 (중) | 협착부 손 위치 금지└ 2인1조 신호 통일 및 손잡이 사용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 상부 검측을 위해 고정되지 않은 발판에 올라 작업하다 흔들려 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 전용 작업발판 사용└ 발판 고정상태 확인 및 안전대 체결 |
| 보강재 조정 중 클램프가 풀리며 보강재가 이탈되어 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 체결상태 사전 확인└ 보강재 조정 시 하부 출입통제 |
| 검측구간 바닥의 물기와 잔재로 이동 중 미끄러져 넘어질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 바닥 물기 제거└ 점검동선 확보 및 미끄럼방지 조치 |
| 계측기로 전원부 점검 중 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 검전 후 계측기 사용└ 절연장갑 착용 및 전원차단 절차 준수 |
| 시험장비 작동반경에 접근한 근로자가 움직이는 부위에 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 4 (중) | 작동반경 출입통제└ 시운전 전 신호체계와 비상정지 확인 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 정전기로 유기용제가 점화되거나 파열되어 폭발할 위험 | 화재·폭발·파열 | 6 (중) | 화기작업 허가 실시└ 가스농도 측정 및 소화기 비치 |
| 밸브 차단 미확인으로 스팀밸브에서 고온 증기가 분출되어 화상 위험 | 화상 | 6 (중) | 잔압 제거 후 개방└ 내열보호구 착용 및 접근통제 |
| 해체순서 오류로 굴착면의 지지력이 상실되어 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 지지구조 사전점검└ 작업순서 준수 및 임시보강 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 잔류가스 미제거로 용접기가 점화되거나 파열되어 폭발할 위험 | 화재·폭발·파열 | 6 (중) | 화기작업 허가 실시└ 가스농도 측정 및 소화기 비치 |
| 융착기 고온부에 직접 접촉되어 화상 위험 | 이상온도 접촉 | 6 (중) | 고온부 접촉 금지└ 냉각시간 준수 및 내열장갑 착용 |
| 용기 뚜껑 미체결로 도료가 누출되어 피부와 눈에 접촉될 위험 | 화학물질 누출·접촉 | 4 (중) | 보호구 착용 확인└ 누출흡착재와 세척설비 확보 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 가연물 방치로 가스배관이 점화되거나 파열되어 폭발할 위험 | 화재·폭발·파열 | 6 (중) | 화기작업 허가 실시└ 가스농도 측정 및 소화기 비치 |
| 보일러에서 고온 증기가 분출되어 화상 위험 | 화상 | 6 (중) | 잔압 제거 후 개방└ 내열보호구 착용 및 접근통제 |
| 용기 뚜껑·호스 연결부에서 세척액이 누출되어 피부와 눈에 접촉될 위험 | 화학물질 누출·접촉 | 4 (중) | 보호구 착용 확인└ 누출흡착재와 세척설비 확보 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 가열판 고온부에 직접 접촉되어 화상 위험 | 이상온도 접촉 | 6 (중) | 고온부 접촉 금지└ 냉각시간 준수 및 내열장갑 착용 |
| 정면 개방으로 고온수에서 고온 증기가 분출되어 화상 위험 | 화상 | 6 (중) | 잔압 제거 후 개방└ 내열보호구 착용 및 접근통제 |
| 용기 체결부에서 약품이 누출되어 피부와 눈에 접촉될 위험 | 화학물질 누출·접촉 | 6 (중) | 보호구 착용 확인└ 누출흡착재와 세척설비 확보 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 집진설비 고온부에 직접 접촉되어 화상 위험 | 이상온도 접촉 | 6 (중) | 고온부 접촉 금지└ 냉각시간 준수 및 내열장갑 착용 |
| 지지부 침하·과적재로 비계가 좌굴 붕괴되어 작업자가 깔릴 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 지지구조 사전점검└ 작업순서 준수 및 임시보강 설치 |
| 호스 연결부에서 제초제가 누출되어 피부와 눈에 접촉될 위험 | 화학물질 누출·접촉 | 4 (중) | 보호구 착용 확인└ 누출흡착재와 세척설비 확보 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 전원 미차단으로 가동 중인 컨베이어 회전부에 신체가 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 정비·청소·수리 시 전원 차단 및 잠금·표지(LOTO) 실시└ 작업자 투입 후 감시인 배치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 가스누출 메인밸브 차단 위해 경사지붕에 올라 밸브를 돌리던 중 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 옥상지붕을 통한 이동 금지└ 불가피 시 안전난간·추락방호망·안전대 부착설비 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 자재 운반 간섭으로 개구부 안전난간을 해체하다 균형을 잃고 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부에 설치된 안전난간 해체 금지└ 해체 불가피 시 작업 완료 후 즉시 견고하게 재설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 강도 부족한 함석덮개를 밟아 덮개가 파손되며 개구부로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부 덮개는 충분한 강도를 가진 재료로 설치└ 개구부 덮개 상단에 경고표지 부착 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 미고정 상부 안전난간을 잡아 난간이 탈락되며 계단에서 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 충분한 강도의 강관파이프로 안전난간 견고히 설치└ 난간 설치 곤란 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 작업대가 상승하다 상부 파이프와 작업대 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 상부 장애물로부터 유효높이를 확보한 과상승방지장치 설치└ 현장여건에 적합한 유효 방식의 과상승방지장치 설치 준수 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 고소작업대 붐 고정볼트 파단으로 작업 중 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 작업 전 반복하중 균열 등 육안검사 및 이상 시 작업 중단└ 안전모·안전대 지급 및 체결상태 관리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 고소작업대를 양중용으로 전용 외 사용하여 전도되며 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 고소작업대를 작업대 전용 외 양중·운반 용도로 사용 금지└ 장비 복구 시 정격 인양장비로 작업 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 수압에 노즐이 튕겨 작업자가 맞아 넘어질 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 세척 전 노즐·호스 노후상태 점검 및 정비└ 세척 작업구간 근로자 접근 통제 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 훅 해지장치 미구비로 달기체인이 훅에서 이탈하여 인양물이 떨어져 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 훅 걸이용 달기체인 이탈방지를 위한 해지장치 구비└ 인양 시 엔드리스가 아닌 훅을 달기체인 양단에 사용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 하부덕트에 올라타 작업하여 전산볼트 탈락으로 행거가 파손되며 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 공조덕트 작업 시 견고한 작업발판·고소작업대 등 추락방지조치└ 작업발판 곤란 시 안전대 부착설비 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 스틸 그레이팅을 들어 올리다 함께 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부 그레이팅 작업 시 안전난간 등 추락방지조치└ 난간 설치 불가 시 작업자 안전대 체결 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 고정되지 않은 바퀴 달린 팔레트 위에서 작업하다 밀려 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 팔레트 고정여부 확인 및 단부 안전난간대 설치└ 난간 설치 불가 시 작업자 안전대 체결 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 볼트 해체 중 배관이 처지며 균형을 잃고 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 추락위험 작업 시 비계 조립 등 작업발판 설치 후 작업└ 안전대 부착설비 설치로 추락방지조치 준수 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 외벽 앵커작업 중 달비계 로프가 파단되어 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 작업 전 달비계 로프 마모·파단 상태 및 기능 점검└ 개인보호구·안전대 지급 및 착용상태 관리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 운반기 운전 중 동시작업으로 하강하는 균형추와 철골 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 운반기 운전 시 위험 방지조치 및 신호체계 구축└ 운반기 운전 시 동시작업 금지 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 불안전한 말비계 사용으로 전선관 배관작업 중 중심을 잃고 떨어질 위험 | 떨어짐 | 4 (중) | 발판폭 40cm 이상·4지점 견고히 지지된 말비계 사용└ 안전모 올바르게 착용 후 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 아르곤 충전 배관 내부에 진입하여 산소결핍으로 질식할 위험 | 질식·중독 | 6 (중) | 진입 전 산소농도 측정 및 작업 중 강제 급기 환기 실시└ 퍼지(불활성가스 치환) 후 산소농도 확인 등 재진입 작업이 없도록 사전 환기 완료 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 밀폐공간에 진입하여 유해가스에 질식할 위험 | 질식·중독 | 6 (중) | 작업 전·중 가스농도 측정 및 환기설비 상시 가동└ 송기마스크 착용·감시인 배치·작업허가서 비치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 바닥 개구부 인근에서 실족하여 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부 추락위험 구간에 덮개·안전난간 설치 준수└ 작업발판·안전대 부착설비 설치로 추락방지조치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 장비 분리 중 넘어지는 장비에 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 해체작업 계획서 작성 및 해체순서·방법 수립└ 해체 시 전도방지 및 보강조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 밀폐 배관 내부 산소가 결핍되어 작업자가 질식할 위험 | 빠짐·익사 | 6 (중) | 배관 진입 전 산소·유해가스 농도를 측정하고 충분히 환기└ 밀폐공간 출입금지 조치 및 감시인 배치 후 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 맹판 개방 시 체류 화학물질이 분출되어 접촉될 위험 | 화학물질 누출·접촉 | 6 (중) | 해체 전 탱크 개방으로 잔류물질 사전 제거└ 작업 전 잔류물질 측정 및 보호복·장화 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 단부 거치 백필터 케이스가 편하중으로 이탈되며 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 상부 하중 쏠린 구조물 해체 전 볼트·지지상태 검토 후 작업계획 수립└ 인양 전 안전블럭·지지대 설치로 전도방지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 보일러 상부에 올라 이동하다 발을 헛디뎌 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 2m 이상 고소작업 시 비계·말비계 등 작업발판 설치 후 작업└ 작업발판 이외 장소에서 발을 딛는 불안전한 행동 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 내부 고온 스팀 미제거로 응축수가 쏟아져 작업자가 화상을 입을 위험 | 화상 | 6 (중) | 안전밸브 교체 시 내부 고온 스팀 제거 후 작업└ 내부 물질 확인 곤란 시 작업중지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 집진 미가동으로 케이싱 내부 부유분진이 점화되어 분진폭발할 위험 | 화재·폭발·파열 | 6 (중) | 설비 가동 시 집진기를 가동하여 부유분진 제거└ 자연발화 우려 시 작동 중지 후 잔류물 제거 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 배관작업 중 사다리가 넘어져 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 사다리보다 고소작업대·이동식비계 등 안전한 발판 사용└ 사다리 사용 시 안전대 부착설비 설치 후 체결 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지정 통로 외 설비 위로 이동하여 행거가 이탈되며 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 사다리 통로 이외 이동방법 통행 금지 및 안전교육 실시└ 작업장 내외 통하는 구간에 통로 표시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 상부 배관·체인 노후로 끊겨 떨어져 하부 작업자가 맞거나 깔릴 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 사용 체인의 인장강도 확보 및 노후상태 점검 후 작업└ 위험구간 하부 근로자 배치 금지 및 작업지휘자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 시운전이 작동되어 설비와 벽체 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 설비 작동 전 근로자 안전 확보 및 신호방법 결정└ 운전시작 전 작업자 위치 확인 후 가동 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 잔여압력 미제거로 캡이 이탈되어 작업자 안면부를 강타할 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 압력 배관 작업 시 압력계 설치로 압력 확인└ 배관 압력 제거 기준 선정 및 근로자 교육 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 수상 부유체 이동 중 균형을 잃고 저수지에 빠질 위험 | 빠짐·익사 | 6 (중) | 수상 작업 시 개인 구명조끼 지급 및 착용지도 실시└ 안전난간·안전대 부착설비·작업발판 등 방호조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 정비 중 카가 작동해 벽체 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 작업 시 운전 정지 및 전원 차단 조치└ 작업지휘자 선임·관계자 외 출입 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 하강하는 균형추와 구조물 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 승강기 인근 작업 시 전원 차단·잠금장치 설치 후 작업지휘자 배치└ 승강기 운전을 정지시키고 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 체인·고리 강도와 체결상태 미점검으로 매달기 달기구가 파단되어 함께 추락할 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 중량물 작업계획서로 안전한 매달기 방식 선정└ 와이어로프·달기구 상태 및 체결 고정상태 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지지로프를 먼저 절단하여 균형추가 떨어지면서 작업자와 충돌할 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 철거 전 작업계획서로 절단 순서 수립└ 현수로프 절단 후 균형추를 내린 뒤 레일 철거 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 내부 작업자 잔류 상태로 구동부를 작동하여 지지대 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 내부 작업자 있을 때 기계 작동 금지└ 스텝체인은 내부가 아닌 외부에서 당김 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 운전 미정지로 운행하는 엘리베이터 카와 벽체 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 승강로 내 작업 시 운전정지·표지판·잠금장치 방호조치 실시└ 작업 전 개인보호구 지급 및 착용상태 관리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 자재 운반 중 피하다 엘리베이터 피트로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 피트·단부에 안전난간대 설치 등 추락방호조치└ 안전대 체결여부 점검 및 관리감독 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 이동 중 저장탱크가 전도되어 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 장비 운반 시 깔판·깔목 등 견고한 받침대 설치└ 작업 전 안전점검으로 기계설비 작동여부 확인 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 이동식비계 상부 배관작업 중 발을 헛디뎌 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 이동식비계 상단 안전난간대·하단 아웃트리거 설치└ 작업발판 상부에서 안전대 체결 후 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 크레인에 탑승하여 양중 작업하다 장비가 전도되며 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 크레인 탑승 제한조치 철저└ 작업 전 개인보호구 지급 및 착용상태 관리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지지 로프가 풀린 인양 자재를 끌어당기다 자재와 함께 피트로 추락할 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 인양 전 와이어로프·훅 해지장치 상태 점검└ 슬래브 단부 안전대 부착설비 설치·체결 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 적재 하중으로 거치대가 뒤틀려 배관 낙하·천장구조물 붕괴로 추락 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 적재 전 부재두께·재질·적재량·고정방법 고려한 브라켓 설치└ 발판 대용 구조물 사용 금지 및 적재 하중 검토 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 윈치 거치부재 용접 이음부가 파단되어 낙하하는 윈치에 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 양중 전 거치부재 용접 이음부 이상여부 확인 및 조치└ 윈치 과부하방지장치 설치 및 정상작동 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 구획되지 않은 주차설비 내부 통로를 이동하다 발을 헛디뎌 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 내부 통로 사용 시 안전한 통로 설치 및 구획└ 철골 위 승강 시 작업자 안전대 체결 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 상부에서 렌치가 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 안전모 등 개인보호구 지급 및 착용 철저└ 자재 이탈 방지를 위한 보관함 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 체인블럭 파단으로 누운 압력용기를 세우던 중 넘어져 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 세우기 작업 시 체인블럭·윈치로 지탱하는 전도방지조치└ 작업구간 근로자 출입 통제 및 이동통로 분리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 슬링벨트가 끊어지며 인양물과 설비 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 인양작업 중 작업범위 내 근로자 접근금지 조치└ 인양 전 슬링벨트 파손·와이어로프 파단여부 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 볼트 해체된 가조립 부재가 전도되어 부재 사이에 신체가 협착될 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 가조립 부재는 벨트 등으로 체결하여 전도 방지└ 부재 조립 시 갑작스러운 전도 방지 범위에서 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 내부 연기 점검 위해 맨홀 개방 시 산소 유입으로 백드래프트가 발생해 화상 위험 | 화재·폭발·파열 | 6 (중) | 집진기 내부 잔류물 제거·불활성가스 치환 등 자연발화 방지조치└ 정비절차 기준에 따른 주기적 점검 및 백필터 교체 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 천장마감재 상부에 올라 작업하여 받침대 고정부가 탈락되며 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 이동식비계·작업발판 설치 등 추락방지조치 실시└ 배관설치를 천장마감보다 우선 진행하는 공정관리 조치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 천장 소방배관이 이탈되어 떨어져 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 배관행거 등 고정철물은 충분한 깊이로 앙카볼트 시공└ 배관행거에 안전대 체결·배관 올라타기 등 불안전 행동 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 정지 미확인으로 컨베이어 상부 점검 중 벨트가 가동되어 끝단에서 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 컨베이어 벨트 탑승을 제한하고 운전정지 후 점검└ 비상정지장치 설치 및 정상작동 확인 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 가동 중인 컨베이어 잔재를 제거하다 벨트에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 정비·청소 전 컨베이어 운전을 정지하고 기동장치에 잠금장치 설치└ 회전축·벨트 등 위험부위에 덮개 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 양중 중 탄소강관 다발이 이탈해 떨어져 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 양중 전 와이어로프 체결상태 및 줄걸이 점검└ 양중 작업범위 내 근로자 접근 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 청소 중 터빈이 작동되어 작업자가 협착될 위험 | 끼임 | 6 (중) | 정비·청소 전 전원 차단·잠금장치(LOTO) 및 꼬리표 부착└ 작업자 투입 후 감시인 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 옷이 파이프머신 회전축에 말려들어가 흉부가 압박될 위험 | 끼임 | 6 (중) | 파이프머신 회전축에 덮개 설치 후 작업└ 회전축 부근 작업 시 장갑·작업복 말림주의 및 정리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 호이스트 섬유벨트 파단으로 인양 중 펌프가 떨어져 작업자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 인양 전 슬링벨트·와이어로프 파손유무 및 줄걸이 점검└ 인양 작업범위 내 근로자 접근 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 환기구 그레이팅을 여는 중 그레이팅과 함께 하부로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부에 충분한 강도의 안전난간·덮개 설치└ 덮개는 뒤집힘·이탈 방지로 견고히 설치하고 개구부 표시 |
세부 작업 단위로 위험요인과 예방대책을 더 자세히 확인할 수 있습니다.
