KOSHA 사고사례를 분석해 정리한 운반·하역의 위험요인과 예방대책입니다. 위험성평가 작성 시 그대로 활용하세요.
운반·하역는 건설현장에서 떨어짐, 끼임, 물체에 맞음 등의 재해 위험이 있는 공종입니다. 아래는 KOSHA(안전보건공단) 사고사례 기반으로 정리한 위험요인과 예방·감소 대책으로, 위험성평가서의 위험요인·안전보건조치 항목에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정하며 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 작업발판 단부에서 이동 중 발을 헛디뎌 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 안전난간과 발끝막이 설치└ 안전대 부착설비 확보 및 발판 고정 확인 |
| 상부 작업 중 운반자재가 떨어져 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 자재 임시고정 확인└ 하부 출입통제 및 낙하물 방지조치 설치 |
| 운반자재를 임시 세움 상태로 방치하여 편하중으로 기울어 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 전도방지 지지대 설치└ 임시 세움 금지 및 고정상태 수시 확인 |
| 피복 손상 전선을 젖은 바닥에 끌어 사용하여 손 접촉 시 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 누전차단기 연결 사용└ 전선 피복점검 및 습윤부 전기작업 제한 |
| 운반자재 위치 조정 중 협착부에 손을 넣어 자재 사이에 손가락이 끼일 위험 | 끼임 | 4 (중) | 협착부 손 위치 금지└ 2인1조 신호 통일 및 손잡이 사용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 물기와 잔재가 있는 작업장 바닥에서 이동 중 미끄러질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 작업통로 정리정돈└ 미끄럼방지 조치 및 조도 확보 |
| 상부 자재가 진동으로 떨어져 하부 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 자재 고정상태 확인└ 상하동시작업 제한 및 방호선반 설치 |
| 임시전선 피복 손상부가 노출되어 작업자 손 접촉 시 감전될 위험 | 감전 | 6 (중) | 손상 전선 즉시 교체└ 누전차단기 사용 및 접지상태 확인 |
| 장비 이동반경에 보행 근로자가 접근해 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 4 (중) | 장비반경 출입통제└ 유도자 배치 및 경광등 작동 확인 |
| 절단된 자재 모서리에 운반 중 손이 베일 위험 | 절단·베임·찔림 | 4 (중) | 모서리 보호캡 설치└ 절단방지장갑 착용 및 자재 정리 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 해체 자재를 이동통로에 방치하여 반출 중 발이 걸려 넘어질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 적치구역 구획 및 반출동선 분리 |
| 고정핀 해체 중 상부 부재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 해체순서 작업계획 준수└ 하부 출입통제 및 신호수 배치 |
| 세워 둔 해체 중량자재가 기울며 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 해체자재 눕혀 적치└ 전도방지 받침 설치 및 접근 제한 |
| 청소 중 쌓인 분진을 건식으로 쓸어 분진이 공기 중에 날려 흡입할 위험 | 질식·중독 | 6 (중) | 습식청소 우선 실시└ 방진마스크 착용 및 환기장치 가동 |
| 해체 목재의 돌출 못에 운반 중 발과 손이 찔릴 위험 | 절단·베임·찔림 | 4 (중) | 반출 전 못 제거└ 안전화와 절단방지장갑 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 하역 중 자재 결속이 풀리며 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 결속상태 사전 확인└ 하부 출입통제 및 신호체계 유지 |
| 경사지에 적치한 자재 묶음이 기울어 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 평탄부 적치와 받침 설치└ 적치높이 제한 및 전도방지 지지대 설치 |
| 하역 자재를 통로에 방치하여 이동 중인 근로자가 걸려 넘어질 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 통로 자재 즉시 정리└ 작업구역과 이동통로 구획 표시 |
| 후진하는 차량과 사각지대에 있던 근로자가 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 4 (중) | 차량 유도자 배치└ 후진경보 확인 및 보행통로 분리 |
| 포장철밴드 절단부에 운반 중 손이 베일 위험 | 절단·베임·찔림 | 4 (중) | 철밴드 절단부 정리└ 보호장갑 착용 및 폐기함 분리 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 적재물로 운전자 시야가 미확보된 굴삭기가 주행하여 주변 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 건설기계 근접작업 시 유도자 배치 후 신호에 따라 작업└ 사각지대 발생 장비 사용 시 작업반경 내 근로자 출입금지 |
| 운전석 이탈 시 제동 미조치로 장비가 갑자기 움직여 구조물 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 운전석 이탈 시 엔진 정지·브레이크 체결·시동키 분리 등 이탈방지 조치└ 근접 작업 시 유도자를 배치하고 신호에 따라 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 고르지 못한 지반에서 적재함을 무리하게 상승시켜 덤프트럭이 균형을 잃고 전도될 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 적재용량 초과 운반 금지 및 평탄 지반에서 하역└ 지반이 고르지 못한 곳에서 무리한 적재함 상승 금지 |
| 적재함에 걸린 자재를 단독으로 무리하게 제거하다 자재가 쏟아져 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 끼인 자재를 인력으로 무리하게 제거하는 단독작업 금지└ 하역작업 계획서를 작성하여 계획에 맞게 작업 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지지구조의 지지력이 상실되어 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 지지구조 사전점검└ 작업순서 준수 및 임시보강 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 경사로에서 운반차가 운전미숙으로 후진 밀려 주변 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 차량계 건설기계 안전 운행 매뉴얼 작성 및 준수└ 건설기계 운전자 자격여부 확인 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 상차 중 경사로에서 트럭이 밀려 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 운전석 이탈 시 주차 브레이크 체결 및 고임목 설치└ 차량 밀림 시 인력으로 차량 앞을 막는 행위 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 배면토압 증가로 비계의 지지력이 상실되어 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 지지구조 사전점검└ 작업순서 준수 및 임시보강 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 굴삭기로 강관파일 하역 중 파일이 측면으로 굴러 작업자가 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업반경 내 근로자 출입통제 및 유도자 배치└ 중량물 취급 작업계획서 작성 및 관리감독자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 가스관 하역 중 묶음줄이 파단되어 작업자가 가스관과 함께 떨어져 깔릴 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 긴 자재 인양 시 외줄달기 지양 및 두줄걸이 준수└ 인양 자재 하부 근로자 출입 통제 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 덤프트럭이 적재함을 올린 채 이동하다 균형을 잃고 전도되어 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 건설기계 근접작업 시 유도자 배치 및 안전상태 확인 후 작업└ 사각지대 발생 장비 운행 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 하역장 단부 토사 침하로 덤프트럭이 전도되어 운전자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 건설기계 전도방지를 위한 유도자 배치 및 지반 침하방지 조치└ 운전자 안전벨트 등 보호구 상시 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 리프트 운반구가 과상승하여 마스트와 함께 이탈해 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 과상승 이탈방지 임시 안전장치 설치└ 안전대 부착설비·안전난간대 등 추락방호조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 집게차 측면 철판난간대 부속이 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 후 계획에 맞게 작업 실시└ 중량물 취급 시 낙하위험 지역 근로자 출입 통제 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 경사로를 내려오던 손수레에 밀려 근로자가 적재 벽돌과 손수레 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 손수레 운반 시 중량물 취급 작업계획서 수립└ 경사로 운반 시 적정 중량 적재 및 관리감독 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 운반작업 중 엘리베이터 피트 개구부에 기대어 휴식하다 추락할 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 개구부 등 추락단부 안전난간대 설치 등 방호조치 실시└ 현장 내 별도의 휴식공간 제공 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 폭염 속 자재 운반·정리 작업 중 일사에 노출되어 열사병으로 쓰러질 위험 | 기타 | 6 (중) | 열사병 예방 3대 기본수칙(물·그늘·휴식) 준수└ 휴게시설 설치 및 폭염주의보 발령 시 휴식시간 부여 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 적재함에 기대 놓은 유리자재가 작업충격으로 전도되어 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 무거운 판유리 적재 시 전용 적재대 사용 등 전도방지조치└ 2인1조 상하차 작업 및 평탄지면에서 작업 진행 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 강관파이프 하역 중 보조윈치 와이어로프가 파단되어 파이프가 낙하해 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 작업 시작 전 와이어로프 등 안전장치 설치·작동상태 확인└ 권과방지장치 작업 전 설치 및 정상 작동 조정 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 굴삭기 하차작업 중 자재가 충격으로 흔들려 적재함에서 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 후 계획에 맞게 작업 실시└ 자재 인양 시 낙하위험 지역 근로자 출입 통제 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 적재함 화물 결박로프가 끊어져 중심을 잃고 적재함에서 바닥으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 적재함 승하강 시 승강 사다리 이용 및 안전모 착용└ 결박로프 손상 여부 점검 후 적정 장력으로 결속 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 운전석 이탈 시 제동 미조치로 트럭이 움직여 적재함 후문에 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 운전석 이탈 시 주차 브레이크 체결 및 고임목 설치└ 차량 제동장치 기능 이상 유무 사전 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 포크에 불량 적재된 테이블폼이 기울어 쓰러지며 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 중량물 인양 시 벨트 등으로 고정 후 작업└ 장비 최대 적재능력·포크 간격을 파악해 적합 장비로 작업 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 경사로에서 지게차가 후진 중 미끄러져 굴러내려 작업자와 충돌할 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 하역운반기계 사용 시 작업계획서 작성└ 건설기계 운전자 자격여부 확인 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지게차가 데크플레이트 구간 진입 중 데크가 무너져 작업자가 추락해 깔릴 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 지게차 운반 시 운행경로 및 작업방법 계획 수립└ 추락위험 단부까지 운행하는 등 불안전한 작업 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지게차 운반물 이탈방지 미조치로 급선회 중 적재물이 전복되어 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 지게차 제한속도(10km/h) 준수 및 급선회 금지, 경사로 감속 운행└ 지게차 작업반경 내 근로자 출입금지 및 신호수 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 차량 적재 과정에서 지게차가 전도되며 운전원이 끼여 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 하역운반기계 사용 시 작업계획서 작성 및 평탄지반 확보└ 운전자 좌석 안전띠 착용 및 면허 소지여부 점검 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 자재 적재 운반 중인 지게차가 이동 보행자와 충돌하여 작업자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 지게차 작업 시 제한속도 준수 및 급선회 금지└ 작업반경 내 근로자 접근금지 및 신호수 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지게차로 H빔 하역 중 적재자재가 무너져 내려 주변 작업자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 하역운반 작업반경 내 근로자 통제└ 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 포크에 철근다발이 덜 실린 채 운반하여 철근이 작업자에게 낙하해 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 건설기계 사용 시 작업자·신호수 간 신호 조정 및 준수└ 하역작업 시 관계 근로자 외 출입 통제 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지게차로 폐기물 운반 중 시야 미확보로 사각지대 작업자를 포크로 충돌할 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도└ 포크 화물 적재 시 전방 시야 확보 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 해체순서 오류로 굴착면의 지지력이 상실되어 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 지지구조 사전점검└ 작업순서 준수 및 임시보강 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 결속로프 풀린 H빔을 잡고 오르다 H빔이 떨어지며 작업자가 함께 추락할 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 중량물 해체 시 긴결된 순서대로 해체하고 디딤대·발판 사용└ 화물 적재 시 최대적재량 내 적재 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 레일 위 철근을 내리다 작업대와 함께 전도되어 철근이 작업자를 덮칠 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 철근가공 작업대를 바닥에 안정하게 고정└ 작업대 하부 지반 보강·앵커 설치 및 구름방지 스토퍼 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 받침부 침하로 동바리의 지지력이 상실되어 작업자가 매몰될 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 지지구조 사전점검└ 작업순서 준수 및 임시보강 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 점검 중 적재함이 불시 하강해 차체 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 하역운반기계 점검·수리 시 안전지주 설치 등 안전조치 실시└ 비일상적 장소 작업 시 작업 전 안전점검 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 덤프트럭 적재함에 탑승 이동 중 급경사에서 이탈해 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 차량계 건설기계 승차석 외 탑승 금지└ 현장 내 근로자 운송은 지정 차량 이용 및 정원 준수 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 낙하방지 불량 상태로 철골을 싣고 이동 중 부재가 도로로 떨어져 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 트레일러 화물 적재 시 로프 등으로 고정하여 탈락 방지└ 트레일러 적재함에 근로자 동승 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 화물차 적재함 후미에서 자재 하역 중 균형을 잃어 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 적재함 상부 작업 시 안전모 등 추락 보호구 착용└ 로프 해체·덮개 제거 등 불안정한 상태의 하역작업 금지 |
세부 작업 단위로 위험요인과 예방대책을 더 자세히 확인할 수 있습니다.
이 공종에서 빈번한 사고 유형별로 모든 공종을 가로질러 사례를 확인하세요.
데이터를 고르기만 하면 KRAS·EKR 위험성평가서가 완성됩니다. TBM·사진대지까지 한 곳에서.
위험요인을 검색해 클릭하면 위험성평가서에 그대로 입력됩니다. 빈도·강도·감소대책까지 한 번에.
KRAS·EKR 등 안전보건공단 공식 양식을 그대로 재현. 출력본은 감독관 점검·발주처 제출에 바로 사용.
작성한 위험성평가서를 클릭 한 번으로 PDF 출력. 클라우드 보관함에 저장하고 어디서든 이어쓰기.
현장에서 함께 진행되는 공종의 위험성 데이터도 확인하세요.
가입 후 1개월 동안 모든 기능을 무료로 — 신용카드 없이 시작합니다.